XR puede suministrar una esfera apropiada. La vasta experiencia permite que nuestros tratamientos en proceso y posteriores alteren y sintonicen la densidad, la estructura de los poros, la actividad y la estabilidad térmica.
Soportes de catalizadores esféricos de alto rendimiento
Datos:
Propiedad | Unidad | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
Fase | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
Tamaño | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
Área de superficie | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
Volumen de poros | ml / g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
Abrasión | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
Densidad a Granel | g / ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
Aplastar la fuerza | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Índice | AL2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Na2O % | Densidad aparente g / ml | área de superficie específica㎡ / g | Volumen de poros / g | Resistencia al aplastamiento N / Partícula |
Especificaciones técnicas | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 mm) |
Etiqueta: Transportadores de catalizadores a base de alúmina, proveedores, fabricantes, propiedades, precio, vida útil, usos, polvo, tipos, producción, regeneración, compra, MSDS, código HS