Tabla 1 Catalizador de recuperación de azufre de la serie Xiangrun PSR (Catalizador SRU Claus)
PSR | Catalizador | Composición química |
PSR-1 | CR | Alabama2O3 |
PSR-21 (XR401) | CRS | TiO2/Alabama2O3 |
PSR-31 (XR401 @ T) | CRS-31 | TiO2 |
PSR-41 | SOY | FeSO4/ Al2O3 |
PSR-51 | TG | Co-Mo / Al2O3 |
Tabla 2 Eficiencia de los catalizadores de recuperación de azufre de la serie XIANGRUN-PSR (catalizador SRU Claus)
Tipo de procesamiento | Catalizador | Reacción de llenado | Tasa de conversión de azufre total (%) | Contenido de sulfuro en el gas de cola (%, V) | Observación |
Claus (Grado 2) | PSR-1 Al2O3PSR-1 Al2O3 | Primer reactor Segundo reactor | 93.8 | 1.178 | Tipo básico |
Claus (Grado 2) | PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-1 Al2O3 | Primer reactor Segundo reactor | 95.5 | 0.979 | Tipo económico |
Claus (Grado 2) | PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-31 TiO2 | Primer reactor Segundo reactor | 96.7 | 0.854 | Tipo económico y respetuoso con el medio ambiente |
Claus (Grado 2) | PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-31 TiO2PSR-31 TiO2 | Primer reactor Segundo reactor Tercer reactor | 98 | 0.542 | Tipo favorable al medio ambiente |
Claus + SCOT | PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/Alabama2O3PSR-1 Al2O3PSR-51 Co-Mo / Al2O3 | Primer reactor Segundo reactor Tercer reactor | & gt; 99,8 | & lt; 300ppmv | Tipo estándar |
Almacenamiento deXR104Alúmina activada para ADSORCIÓN de HCI
● Evite la humedad, evite el desplazamiento, el lanzamiento y los golpes fuertes durante el transporte, se deben preparar instalaciones a prueba de lluvia.
● Debe almacenarse en un almacén seco y ventilado para evitar la contaminación o la humedad.
Paquete de alúmina activada:
Escribe | Tambor | Tambor | Super saco / bolso Jumbo |
Talón | 25 kg / 55 libras | 150 kg / 330 libras | 750 kg / 1650 libras 900 kg / 1980 libras 1000 kg / 2200 libras |
Preguntas más frecuentes
P: ¿El tiempo de entrega de la alúmina activada?
R: Para un contenedor, la fecha de entrega es de aproximadamente 3 días.
P: ¿que es el catalizador claus para la conversión de h2s / so2?
R: El catalizador Claus tiene varios tipos para diferentes procesos. Por favor, ofrezca su información a nuestro vendedor.
Etiqueta: adsorbentes para la recuperación de azufre, proveedores, fabricantes, propiedades, precio, vida, usos, polvo, tipos, producción, regeneración, compra, MSDS, código HS